KTX 객차 배치도
호차번호 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|
특실 | ||
2호차 | 25석 . | – |
3, 5호차 | 35석 . | – |
4호차 | 32석 . | – |
총계 | 127석 . | – |
일반실 | ||
1호차 | 52석 . | 일부편성 24석 |
6, 8, 11, 13, 15, 17, 18 호차 | 56석 . | 일부편성 18호차 24석 |
7, 9, 10, 12, 14, 16 호차 | 60석 . | – |
총계 | 805석 . | – |
by https://ko.wikipedia.org/wiki/KTX-I

http://sky.easypano.com/panoramic-images/KTX-1-2nd-class-car-inside-71924.html

http://sky.easypano.com/panoramic-images/KTX-1-1st-class-car-inside-71926.html